期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101190476期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190475期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190474期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190473期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101190472期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190471期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190470期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190469期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190468期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190467期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190466期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190465期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190464期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190463期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190462期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190461期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190460期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190459期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190458期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190457期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190456期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190455期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190454期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190453期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190452期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190451期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190450期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190449期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190448期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190447期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190446期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190445期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190444期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190443期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190442期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190441期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190440期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190439期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190438期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190437期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190436期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190435期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190434期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190433期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190432期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190431期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190430期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101190429期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190428期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190427期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。